<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Last-Price.Pro &#187; Мониторы</title>
	<atom:link href="http://last-price.pro/?feed=rss2&#038;tag=monitory" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://last-price.pro</link>
	<description>Последняя цена на популярные товары и услуги</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 09:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Телевизор Samsung UE-22D5020 &#8211; 15699 рублей</title>
		<link>https://last-price.pro/?p=3290</link>
		<comments>https://last-price.pro/?p=3290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[Телевизоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://last-price.pro/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[ЖК-телевизор 22" (56 см), разрешение 1920x1080, поддержка HDTV 1080p (Full HD), стереозвук, динамическая контрастность 2000000:1, угол обзора 178°, прогрессивная развертка, DVB-T/DVB-C MPEG4, телетекст на 1000 стр., мощность звука 2х3 Вт, декодер Dolby Digital, поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG, входы AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, выходы оптический, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Телевизор Samsung UE-22D5020 - 15699 рублей" href="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2012/04/TV_Samsung_ue22d5020.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-3289" title="Телевизор Samsung UE-22D5020 - 15699 рублей" src="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2012/04/TV_Samsung_ue22d5020-300x200.jpg" alt="Телевизор Samsung UE-22D5020 - 15699 рублей" width="210" height="140" /></a></p>
<p>ЖК-телевизор 22" (56 см), разрешение 1920x1080, поддержка HDTV 1080p (Full HD), стереозвук, динамическая контрастность 2000000:1, угол обзора 178°, прогрессивная развертка, DVB-T/DVB-C MPEG4, телетекст на 1000 стр., мощность звука 2х3 Вт, декодер Dolby Digital, поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG, входы AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, выходы оптический, разъем для наушников, слот для CI/PCMCIA, картинка в картинке, поддержка 24p True Cinema, таймер сна, защита от детей, экранное меню на русском, цвет бордовый, возможность крепления на стену, потребляемая мощность 45 Вт, вес с подставкой 3.9 кг, пр-во Россия, гарантия производителя 1 год</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Нет в наличии</span></strong></p>
<p>При заказе:</p>
<p>Через сайт: 15699,00 РУБ <a title="Купить" href="http://last-price.pro/?wpsc-product=televizor-samsung-ue-22d5020">Купить</a><br />
По телефону: 16049,00 РУБ</p>
<p>Артикул #03288</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://last-price.pro/?feed=rss2&#038;p=3290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Монитор NEC MultiSync LCD2490WUXi2 &#8211; 29799 рублей</title>
		<link>https://last-price.pro/?p=1880</link>
		<comments>https://last-price.pro/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://last-price.pro/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[ЖК-монитор 24.1", разрешение 1920x1200, тип ЖК-матрицы TFT E-IPS, шаг точки 0.27 мм, яркость 320 кд/м2, контрастность 1000:1, время отклика 8 мс, углы обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°, максимальное количество цветов 16.7 млн., частота развертки горизонтальная: 32-118 кГц; вертикальная: 50-85 Гц, входы DVI-D, DVI-I, VGA, калибровка цвета, блок питания встроенный, стандарты Plug&#38;Play: EDID Standard; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Монитор NEC MultiSync LCD2490WUXi2 - 29799 рублей" href="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/11/monitor_NEC_MultiSync_LCD2490WUXi2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1879" title="Монитор NEC MultiSync LCD2490WUXi2 - 29799 рублей" src="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/11/monitor_NEC_MultiSync_LCD2490WUXi2-300x300.jpg" alt="Монитор NEC MultiSync LCD2490WUXi2 - 29799 рублей" width="210" height="210" /></a></p>
<div>
<p>ЖК-монитор 24.1", разрешение 1920x1200, тип ЖК-матрицы TFT E-IPS, шаг точки 0.27 мм, яркость 320 кд/м2, контрастность 1000:1, время отклика 8 мс, углы обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178°, максимальное количество цветов 16.7 млн., частота развертки горизонтальная: 32-118 кГц; вертикальная: 50-85 Гц, входы DVI-D, DVI-I, VGA, калибровка цвета, блок питания встроенный, стандарты Plug&amp;Play: EDID Standard; VESA DDC/CI; VESA DDC2B, регулировка по высоте, поворот на 90 градусов, размеры, вес 554x432x306 мм, 12 кг, особенности AmbiBright - датчик внешней освещенности; AutoBlackLevel - автоматический контроль уровня черного; AutoBright; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости ; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности ; CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания; OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета; Быстросъемная подставка и ручка; Регулируемый индикатор питания (цвет и яркость); Самодиагностика; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Цифровой контроль равномерности (Цветокомпенсация) ; Часы реального времени с планировщиком (таймер Включения и Выключения); Эко-режимы; GammaComp (12 бит таблица пересчета) и 12 бит гамма коррекция; Технология Rapid Response, гарантия производителя 3г.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">UPD: нет в наличии</span></strong></p>
<p>При заказе:</p>
<p>Через сайт: 29799,00 RUR <a title="Купить" href="http://last-price.pro/?wpsc-product=monitor-nec-multisync-lcd2490wuxi2">Купить</a><br />
По телефону: 30149,00 RUR</p>
<p>Артикул #01880</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://last-price.pro/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Монитор ASUS VE276Q &#8211; 13499 рублей</title>
		<link>https://last-price.pro/?p=1499</link>
		<comments>https://last-price.pro/?p=1499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://last-price.pro/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[ЖК-телевизор 27", разрешение 1920x1080, матрица TFT TN, шаг точки по горизонтали 0.311 мм, шаг точки по вертикали 0.311 мм, яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическая контрастность 100000:1, время отклика 2 мс, углы обзора 170°/160°, входы DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA, выход на наушники, стереоколонки (2x3 Вт), картинка в картинке, меню на русском языке, калибровка цвета, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Монитор ASUS VE276Q - 12611 рублей" href="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/09/monitor_ASUS_VE276Q.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1498" title="Монитор ASUS VE276Q - 12611 рублей" src="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/09/monitor_ASUS_VE276Q-300x220.jpg" alt="Монитор ASUS VE276Q - 12611 рублей" width="210" height="154" /></a></p>
<div>
<p>ЖК-телевизор 27", разрешение 1920x1080, матрица TFT TN, шаг точки по горизонтали 0.311 мм, шаг точки по вертикали 0.311 мм, яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическая контрастность 100000:1, время отклика 2 мс, углы обзора	170°/160°, входы DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA, выход на наушники, стереоколонки (2x3 Вт), картинка в картинке, меню на русском языке, калибровка цвета, потребляемая мощность 75 Вт, размер 643x446x220 мм, вес 7.20 кг, гарантия производителя 1 год</p>
<div>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Нет в наличии</span></strong></p>
<p>При заказе:</p>
</div>
<p>Через сайт: 13499,00 RUR <a title="Купить Монитор ASUS VE276Q - 13499 рублей" href="http://last-price.pro/?wpsc-product=monitor-asus-ve276q">Купить</a><br />
По телефону: 13849,00 RUR</p>
<p>Артикул #01497</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://last-price.pro/?feed=rss2&#038;p=1499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Монитор Acer G245HBD &#8211; 9299 рублей</title>
		<link>https://last-price.pro/?p=830</link>
		<comments>https://last-price.pro/?p=830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://last-price.pro/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[ЖК монитор 24" 1920x1080 TFT TN, яркость 300кд/м2, динамическая контрастность 80000:1, время отклика 5мс, углы обзора 170/160, покрытие экрана глянцевое, интерфейсы входы DVI-D, VGA, встроенный БП, размеры 575x418x194мм, вес 5.20кг UPD: нет в наличии При заказе: Через сайт: 9299,00 RUR Купить По телефону: 9649,00 RUR Артикул #00828]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Монитор Acer G245HBD - 9299 рублей" href="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/07/Monitor_Acer_G245HBD.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-829" title="Monitor_Acer_G245HBD" src="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/07/Monitor_Acer_G245HBD-300x220.jpg" alt="Монитор Acer G245HBD - 9299 рублей" width="210" height="154" /></a></p>
<p>ЖК монитор 24" 1920x1080 TFT TN, яркость 300кд/м2, динамическая контрастность 80000:1, время отклика 5мс, углы обзора 170/160, покрытие экрана глянцевое, интерфейсы входы DVI-D, VGA, встроенный БП, размеры 575x418x194мм, вес 5.20кг</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">UPD: нет в наличии</span></strong></p>
<p>При заказе:</p>
<p>Через сайт: 9299,00 RUR <a title="Купить" href="http://last-price.pro/?wpsc-product=monitor-acer-g245hbd">Купить</a><br />
По телефону: 9649,00 RUR</p>
<p>Артикул #00828</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://last-price.pro/?feed=rss2&#038;p=830</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
		<item>
		<title>Монитор Packard Bell Maestro 220 LED &#8211; 6499 рублей</title>
		<link>https://last-price.pro/?p=463</link>
		<comments>https://last-price.pro/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antonmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Мониторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://last-price.pro/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[экрана 21.5 LED, 1920x1080, яркость 250 кд/кв.м, динамическая контрастность 12000000:1, углы обзора 170/160, время отклика пикселя 2мсек, miniD-Sub, DVI-D, HDMI, гарантия производителя 12 м. UPD: нет в наличии При заказе: Через сайт: 6499,00 RUR Купить По телефону: 6849,00 RUR Артикул #18956]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Монитор Packard Bell Maestro 220 LED - 7499 рублей" href="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/06/Monitor_Packard_Bell_Maestro_220LED.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-462" title="Monitor_Packard_Bell_Maestro_220LED" src="http://last-price.pro/wp-content/uploads/2011/06/Monitor_Packard_Bell_Maestro_220LED-150x150.jpg" alt="Монитор Packard Bell Maestro 220 LED - 7499 рублей" width="150" height="150" /></a></p>
<p>экрана 21.5 LED, 1920x1080, яркость 250 кд/кв.м, динамическая контрастность 12000000:1, углы обзора 170/160, время отклика пикселя 2мсек, miniD-Sub, DVI-D, HDMI, гарантия производителя 12 м.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">UPD: нет в наличии</span></strong></p>
<p>При заказе:</p>
<p>Через сайт: 6499,00 RUR <a title="Купить" href="http://last-price.pro/?wpsc-product=monitor-packard-bell-maestro-220-led">Купить</a><br />
По телефону: 6849,00 RUR</p>
<p>Артикул #18956</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://last-price.pro/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<price></price>	</item>
	</channel>
</rss>
